4kg Wiesen Schmaus Junior - kuřecí granule za studena lisované
Související produkty
Detailní popis produktu
Zastudena lisované granule s kuřecím masem. Ideální pro psy štěňata, březí a kojící feny. Výborná alternativa BARF. Bez obsahu obilí, kukuřice, sóji a soli a chemické konzervace.
Bezobilné krmivo pro psy vyrobené lisováním za studena - technologie lisováním suché směsi - granulací, kdy teplota při zpracování nepřesáhne cca 45 °C, díky tomu si všechny vitamíny, minerály a antioxidanty zachovají svou podobu. Díky této technologii granule po namočení nenabobtnají a nenutí k nadýmání. Po slisování mají granule o 30% menší objem, nežli krmiva extrudovaná. Výborná alternativa k BARF
- 74% čerstvého kuřete s cennými živinami
- Bez obsahu obilí, kukuřice, sóji a soli
- S extra porci čerstvého masa, přidané v posledním výrobním kroku pro ještě více chuti
- Bohaté přírodní vitamíny, minerály a antioxidanty
- Vysoký obsah omega-3 mastných kyselin
- Prebiotika zvyšují účinnost imunitního systému
- Kvalitní potraviny bez masového odpadu
- Ideální pro psy citlivé na zažívání, velmi stravitelné
- Polodlouhé, tenké a měkké kroketky, velikost cca 1 cm
Složení:
Kuřecí, čerstvě sklizené brambory, čerstvě sklizené sladké brambory, čerstvě sklizený hrášek, drůbeží tuk, lososový olej, lněné semínko, pivovarské kvasnice, celé vejce, inulin (FOS), čerstvě sklizené jablko, brusinka, čerstvě sklizená rajčata, spirulina, echinacea, extrakt z yucca schidigera, glukosamin, chondroin
Pokyny pro krmení
Nastavte množství jídla podle věku, plemene a váhy vašeho psa. Rozdělte množství jídla na 2-3 jídla denně a vždy poskytněte pitnou vodu.
Pokyny pro krmení | |||||||
Pes konečné hmotnosti | Věk v měsících | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
2,5 kg | 35g | 60g | 65g | 70g | 70g | 60g | - |
5 kg | 55g | 105g | 110g | 120g | 115g | 100g | - |
7,5 kg | 80g | 145g | 150g | 170g | 160g | 135g | - |
15 kg | 105g | 190g | 250g | 255g | 305g | 285g | 225g |
25 kg | 110g | 205g | 305g | 325g | 405g | 410g | 335g |
30 kg | 115g | 225g | 340g | 435g | 455g | 420g | 380g |
35 kg | 120g | 245g | 370g | 470g | 500g | 470g | 430g |
45 kg | 145g | 270g | 410g | 535g | 585g | 560g | 520g |
60 kg | 150g | 275g | 445g | 595g | 695g | 865g | 640g |
80 kg | 165g | 280g | 490g | 615g | 810g | 1075g | 795g |
Analytické složky | |
Surový protein | 28,0% |
Surový tuk | 15,0% |
vlákniny | 2,5% |
hrubý popel | 6,2% |
vápník | 1,4% |
fosfor | 1,0% |
vlhkost | max. 8% |
Použitelná energie | 3740 kcal |
chondroitin | 200 mg |
glukosamin | 200 mg |
EPA | 0,1% |
DHA | 0,1% |
sepiolit | 10 000 mg |
stopové prvky | |
měď | 10 mg |
měď chelát | 5 mg |
zinek | 100 mg |
chelát zinku | 50 mg |
železo | 70 mg |
chelát železa | 35 mg |
mangan | 50 mg |
Chelát manganu | 25 mg |
jód | 2 mg |
selen | 0,1 mg |
vitamíny | |
Vitamin A | 18 000 IU |
Vitamín D3 | 1800 IU |
Vitamin E | 500 IU |
Vitamin C | 200 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 15 mg |
Vitamín B5 | 30 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 100 ug |
kyselina listová | 3 mg |
biotin | 400 ug |
cholin | 1,500 mg |
niacin | 60 mg |
aminokyseliny | |
L-karnitin | 50 mg |
taurin | 1000 mg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Lisované za studena |
---|---|
Hmotnost: | 4 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.