7,5kg Freiland Schmaus Junior - kuřecí granule pro štěňata
Detailní popis produktu
Hypoalergenní krmivo pro štěňata, březí a kojící feny. Ideální pro psy s citlivým zažíváním. Žádné přidané barvy, chutě ani konzervační látky. Bez obsahu soli, sóji a cukru.
- Pouze jeden zdroj bílkovin (celkem 70% čerstvého kuřete )
- Velikost kroketky: přibližně 1-1,3 cm
- Vysoký obsah omega-3 mastných kyselin
- Prebiotika pro zdravou a defenzivní střevní flóru
- Ideální pro psy citlivé na výživu
- Zdroje bílkovin s velmi nízkým potenciálem alergie
- Žádné syntetické barvy, chutě a konzervační látky
- Grain-free
Receptura je založena na hrachu a bramborách - neobsahuje tedy žádné obiloviny a tím pádem snižuje riziko potencionálního výskytu alergických reakcí (např. na pšeničný lepek a kukuřičný gluten). Navíc je díky těmto surovinám snižován glykemický index krmiva, který snižuje příjem sacharidů a pomáhá v prevenci proti obezitě a cukrovce
Složení:
Kuře (20% čerstvé kuře a 20% sušené kuře), hrášek (mletý), kuřecí tuk, sladké brambory (mleté), brambory (mleté), bramborový škrob, řepná dřeň (desugared), lososový olej, rohovník, lněné semínko, celé vejce, pivovarské kvasnice, inulin (zdroj pro FOS), mrkev (mletá), rajčata (mletá), jablko (mleté), mango (mleté), švestka (mletá), banán (mletý), brusinka, kopřiva, tymián, bazalka, celer (mletý), echinacea, spirulina, Glukosamin, chondroitin, prášek Yucca Schidigera.
Pokyny pro krmení
Nastavte množství jídla podle věku, plemene a váhy vašeho psa. Rozdělte množství jídla na 2-3 jídla denně a vždy poskytněte pitnou vodu.
pokyny pro krmení | |||||||
Pes konečné hmotnosti | Věk v měsících | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
2,5 kg | 35g | 60g | 65g | 75g | 70g | 60g | - |
5 kg | 60g | 105g | 110g | 125g | 115g | 100g | - |
7,5 kg | 80g | 145g | 150g | 170g | 160g | 135g | - |
15 kg | 105g | 195g | 250g | 255g | 310g | 285g | 230g |
25 kg | 110g | 210g | 310g | 330g | 415g | 415g | 340g |
30 kg | 115g | 230g | 345g | 440g | 460g | 425g | 390g |
35 kg | 120g | 250g | 375 g | 480g | 510g | 475g | 435g |
45 kg | 145g | 275g | 420g | 545g | 595g | 570g | 525g |
60 kg | 150g | 280g | 455g | 605g | 710g | 880g | 650g |
80 kg | 165g | 285g | 495g | 625g | 825g | 1090g | 810g |
Analytické složky | |
Surový protein | 28,0% |
Surový tuk | 17,0% |
vlákniny | 5,0% |
hrubý popel | 7,7% |
vápník | 1,2% |
fosfor | 1,0% |
vlhkost | max. 8% |
EPA | 0,2% |
DHA | 0,3% |
Použitelná energie | 3,590 kcal |
chondroitin | 200 mg |
glukosamin | 200 mg |
sepiolit | 10 000 mg |
stopové prvky | |
měď | 10 mg |
měď chelát | 5 mg |
zinek | 100 mg |
chelát zinku | 50 mg |
železo | 70 mg |
chelát železa | 35 mg |
mangan | 50 mg |
chelát manganu | 25 mg |
jód | 2 mg |
selen | 0,1 mg |
vitamíny | |
Vitamin A | 18 000 IU |
Vitamín D3 | 1800 IU |
Vitamin E | 500 IU |
Vitamin C | 200 mg |
Vitamin B1 | 10 mg |
Vitamin B2 | 15 mg |
Vitamín B5 | 30 mg |
Vitamin B6 | 10 mg |
Vitamin B12 | 100 ug |
kyselina listová | 3,0 mg |
biotin | 400 ug |
cholin | 1500 mg |
niacin | 60 mg |
aminokyseliny | |
L-karnitin | 50 mg |
taurin | 1000 mg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hypoalergenní |
---|---|
Hmotnost: | 7.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.